TBVNA-6000示(shi)波器(qi)DC-500MHz
TBVNA-6000示(shi)波器(qi)DC-500MHz雙端口(kou)矢(shi)量網(wang)絡(luo)分析儀具備(bei)多種測(ce)量功(gong)能,能(neng)夠(gou)對射頻(pin)器(qi)件(jian)和組(zu)件(jian)進(jin)行詳(xiang)細分析。該(gai)儀(yi)器的帶(dai)寬(kuan)比為 1 : 6000000000,涵蓋從音頻(pin)到(dao)射(she)頻(pin)的測(ce)量應(ying)用。通過其(qi)全直流耦(ou)合(he)有(you)源VSWR電(dian)橋(qiao),即使(shi)在(zai)低至(zhi)1Hz的測(ce)量中(zhong)也(ye)能(neng)保(bao)持高精度(du)。該(gai)儀(yi)器可同(tong)時(shi)使用四個(ge)獨(du)立測(ce)量通(tong)道,實(shi)現(xian)快(kuai)速、精準(zhun)的雙端口(kou)測(ce)量。分析軟(ruan)件(jian)具有(you)豐(feng)富(fu)的工(gong)具,如頻(pin)譜(pu)分析儀或(huo)示(shi)波器(qi),使該(gai)儀(yi)器成(cheng)為(wei)開(kai)發(fa)或(huo)測(ce)試應(ying)用中(zhong)的多面(mian)手助手。
n TBVNA-6000頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei)1Hz-6.0GHz,分辨率0.1Hz.
n 信號(hao)發(fa)生器(qi)@無調(tiao)制連(lian)續波(bo)1Hz-6.0GHz與(yu)0.1Hz的分辨率
n 60 MHz數字(zi)示(shi)波器(qi)@4通道(dao)、125Ms/s和14bit分辨率
n 1Hz-6GHz頻(pin)譜(pu)分析儀,具有(you)DC-60 MHz的明(ming)確(que)頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei),並(bing)支(zhi)持(chi)高達6GHz的無雜(za)散(san)信(xin)號(hao)測(ce)量的有(you)源邊(bian)帶(dai)抑(yi)制(zhi)(在(zai)壹(yi)定(ding)條件(jian)下)。
n 具有(you)互相(xiang)關的雙通道(dao)頻(pin)譜(pu)分析
n IQ流接(jie)收器(qi)與(yu)文(wen)件(jian)或(huo)以太網(wang)流(liu)能(neng)力。(GNU radio compatible /軟(ruan)件(jian)無線(xian)電(dian))
n 功率(lv)掃(sao)描測(ce)量
n 射頻(pin)寬(kuan)帶(dai)功(gong)率/電(dian)壓測(ce)量
n THD分析儀(諧(xie)波失(shi)真分析)
n 相位(wei)噪聲(sheng)分析儀。
n 壹般噪(zao)聲(sheng)和(he)信(xin)號(hao)測(ce)量
n BODE增(zeng)加了(le)兩個額外(wai)的高阻抗(kang)輸入(ru),1MOhm // 15Pf用於增(zeng)益(yi)/相(xiang)位(wei)測(ce)量和(he)/或(huo)作為矢(shi)量電(dian)壓表
n BODE增(zeng)加了(le)壹(yi)個額外(wai)的高壓信號(hao)輸出(+/- 10V高阻抗(kang)和+/- 5V進(jin)入(ru)50歐姆),帶(dai)寬(kuan)為> 200 MHz(全功(gong)率(lv))
技術(shu)規(gui)範(fan)
矢(shi)量網(wang)絡(luo)分析儀
測(ce)量參(can)數 | S11 , S12 , S21 , S22 |
測(ce)量通(tong)道 | 4通道(dao) |
數據(ju)跟蹤 | 任x數(shu)量的跟蹤和圖表(biao) |
內存(cun)時(shi)序(xu) | 四個(ge)完(wan)成(cheng)的S參數(shu)存(cun)儲 |
數據(ju)顯示(shi)格式 | 矩形(xing)、極(ji)坐(zuo)標和(he)史(shi)密(mi)斯圖、超(chao)過50種跟蹤含稅(shui),包括(kuo)時域(yu)和群延遲 |
掃(sao)描類型(xing) | 線性(xing)和(he)對數 |
掃(sao)描觸(chu)發(fa) | 連續、單(dan)次、保(bao)持 |
每(mei)次掃(sao)描的測(ce)量點(dian)數(shu) | 2-100000 |
功率(lv)設(she)置 | 1Hz-4GHz@ -5dBm至(zhi)-80dBm,0.25dB步(bu)進(jin) 4GHz-6GHz@ -10dBm至(zhi)-80dBm,0.25dB步(bu)進(jin) |
數學跟蹤 | 歸壹化(hua),幅(fu)度,相(xiang)位(wei),對數,實數,圖像,復雜(za),延遲;強大(da)的方程(cheng)編輯器(qi)對於用戶定(ding)義(yi)的測(ce)量 |
De-embedding原位(wei)去(qu)嵌(qian)入(ru) | 端口(kou)擴展,具有(you)損(sun)失,延遲和(he)Z0調整,完(wan)x去(qu)嵌(qian)入(ru)。 |
校準(zhun) | SOLT(短路、開路、負(fu)載(zai)、直通)規(gui)範(fan) |
校準(zhun)類型(xing) | 簡單(dan)通過,1端口(kou)或(huo)完整(zheng)的2端口(kou),直流偏(pian)置校準(zhun) |
測(ce)量帶(dai)寬(kuan) | 1Hz-200KHz可調(tiao) |
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 1Hz-6GHz |
頻(pin)率(lv)步(bu)進(jin)分辨率 | 0.1Hz |
設(she)置 | 任x數(shu)量用戶定(ding)義(yi)設(she)置 |
輸出信(xin)號(hao)幅(fu)度準(zhun)確(que)性(xing) | ±1dB@-10dBm~-25dBm ±2dB@-25dBm~-80dBm |
軌(gui)跡噪(zao)音 | 3mdB @10KHz RBW, -5dBm |
測(ce)量速度 | 1.5ms / 頻(pin)率(lv)點(dian) @ 200KHz RBW |
頻(pin)率(lv)精(jing)度 | ± 25ppm |
Port 1、Port2 阻抗(kang)/連接(jie)器(qi) | 50Ω – DC耦合(he),N-母(mu) |
RF輸入(ru)回(hui)波(bo)損(sun)耗(hao) | - 20db到1.5 GHz更(geng)好(hao),- 10db到(dao)6ghz更(geng)好(hao) |
工(gong)作溫(wen)濕(shi)度 | 0℃~-40℃,0%~80% RH, |
工(gong)作電(dian)壓 / 功耗(hao) | 100-120VAC/200-240VAC,50-60Hz切(qie)換(huan)、 最(zui)大(da)30W |
鏈接(jie)方式 | USB2.0, 全速 |
頻(pin)譜(pu)分析儀、相(xiang)位噪(zao)音分析儀
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 1Hz-6GHz |
明(ming)確(que)頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 1Hz-60MHz |
並行(xing)通道(dao) | 2 |
分辨率帶(dai)寬(kuan) | 0.1Hz-3MHz |
頻(pin)率(lv)步(bu)進(jin)分辨率 | 0.1Hz |
頻(pin)率(lv)精(jing)度 | ± 25ppm |
幅(fu)度精(jing)度(du) | ±1.5dB |
低雜(za)散(san)抑(yi)制(zhi)(邊(bian)帶(dai)抑(yi)制(zhi)) | 多頻(pin)采(cai)樣(yang) |
頻(pin)率(lv)點(dian) | 任x |
顯示(shi)功能(neng) | RMS,最(zui)小,最(zui)大(da),平均(jun),相(xiang)互(hu)關系 |
最(zui)大(da)線(xian)性(xing)輸入(ru)功率(lv) | +20dBm |
相位(wei)噪音(低噪音模式)@300MHz | <-90dBc @ 100Hz 偏(pian)移 <-115dBc @ 1KHz 偏(pian)移 <-115dBc @ 10KHz 偏(pian)移 <-115dBc @ 100KHz 偏(pian)移 <-125dBc @ 1MHz 偏(pian)移 |
輸入(ru)噪音電(dian)壓 | < 30nV/Sqrt(Hz)@F>10KHz |
信號(hao)發(fa)生器(qi)@連續波(bo)
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 1Hz-6GHz |
頻(pin)率(lv)步(bu)進(jin)分辨率 | 0.1Hz |
輸出功(gong)率(lv)範圍(wei) | -7dBm至(zhi)-60dBm @ 1Hz-500MHz -5dBm至(zhi)<-80dBm @ 500MHz-6GHz |
幅(fu)度精(jing)度(du) | ±2dB @ -15dBm至(zhi)-25dBm ±2.5dB @ -25dBm至(zhi)-40dBm ±3dB @ -40dBm至(zhi)<-80dBm |
相位(wei)噪音(低噪音模式)@300MHz | <-90dBc @ 100Hz 偏(pian)移 <-115dBc @ 1KHz 偏(pian)移 <-115dBc @ 10KHz 偏(pian)移 <-115dBc @ 100KHz 偏(pian)移 <-125dBc @ 1MHz 偏(pian)移 |
示(shi)波器(qi),電(dian)壓表
分辨率 | 14bit(帶(dai)CIC濾波器的最(zui)多16Bit) |
通道(dao) | 4 |
輸入(ru)範圍(wei) | 最(zui)大(da),±3V;±20V BODE |
內存(cun) | 最(zui)大(da),8192點(dian) |
低通濾波器 | CIC,可調(tiao) |
采樣(yang)範圍(wei)(real) | 15 S/s – 125MS/s |
采用範圍(wei)(Sin(x)/x) | 250 MS/s - 4 GS/s |
帶(dai)寬(kuan) | 60 MHz (Nyquist), 500 MHz (real) |
協(xie)議(yi)分析 | SPI,I²C,RS232 |
測(ce)量功(gong)能 | 24個測(ce)量功(gong)能,如(ru)RMS,周期… |
觸(chu)發(fa)模式 | 邊(bian)緣(yuan)觸(chu)發(fa),脈(mai)沖觸(chu)發(fa),手動,自動,A>B |
觸(chu)發(fa)延遲 | 0-1020個樣(yang)本 |
輸入(ru) | 50Ω 單端,1 MOhm // 15 pF with Option BODE |
特殊(shu) | 觸(chu)發(fa)孔(kong)徑和(he)高頻(pin)抑(yi)制(zhi)濾波器 |



