
NHT-3DL寬(kuan)頻電(dian)磁(ci)輻射分析儀主(zhu)機頻率(lv)範(fan)圍高(gao)達DC-40GHz,*的1M帶寬(kuan)電(dian)磁(ci)場(chang)時(shi)域(示波器)和頻域(頻譜儀)分析功(gong)能,配合(he)不同(tong)探(tan)頭(tou)輕(qing)松應(ying)對(dui)各種復(fu)雜(za)電(dian)磁(ci)環(huan)境(jing),同(tong)時(shi)支(zhi)持高速(su)SD卡(ka)數(shu)據存(cun)儲(chu),可對突(tu)發瞬間(jian)或脈(mai)沖(chong)信(xin)號反(fan)復(fu)分析測(ce)量(liang)。
NHT-3DL寬(kuan)頻電(dian)磁(ci)輻射分析儀是(shi)為(wei)5G通信(xin)商(shang)用環(huan)境(jing)下(xia)電(dian)磁(ci)輻射測量研發的新(xin)電(dian)磁(ci)輻射測量儀,采(cai)用新(xin)技(ji)術(shu)及制(zhi)作(zuo)工藝,外(wai)觀(guan)設(she)計(ji)輕(qing)便小巧(qiao),采(cai)用高(gao)分辨(bian)率(lv)彩(cai)色觸(chu)屏(ping)顯(xian)示界面,大(da)容量(liang)鋰電(dian)池(chi)(使(shi)用24小時),主(zhu)機重(zhong)量僅650g,更加符合(he)戶外(wai)現(xian)場(chang)測(ce)量(liang)方(fang)便快捷操作(zuo)。
歐洲《2013/35/EU 指令(ling)》對(dui)電(dian)子(zi)設(she)備產(chan)生的電(dian)磁(ci)場(chang)風(feng)險進(jin)行了嚴格的限(xian)定(ding),這對(dui)電(dian)磁(ci)輻射環(huan)境(jing)安(an)全檢測(ce)提出了更高(gao)的要求,同(tong)時(shi)我(wo)們(men)國家對新(xin)能源電(dian)動(dong)汽(qi)車產(chan)生(sheng)的低頻電(dian)磁(ci)場(chang)也(ye)有新(xin)的強制測量標準。低頻率(lv)的電(dian)磁(ci)波信號更復(fu)雜且更(geng)易於幹(gan)擾,而(er)NTH-3DL具(ju)備的低頻段(DC~1MHz)的FFT/頻譜分析功(gong)能,這將(jiang)極大(da)幫助(zhu)測量(liang)人員對這個(ge)領(ling)域進(jin)行更(geng)準(zhun)確(que)、有效(xiao)的分析。
產品(pin)特點(dian)
DC-40GHz主機(ji)超寬(kuan)頻率(lv)範(fan)圍 1Hz-1MHz,FFT頻譜分析模(mo)式(shi)
電(dian)場(chang)、磁(ci)場(chang)XYZ三軸(zhou)測(ce)量 *時(shi)域示波器測量功(gong)能
多個(ge)標準加權測(ce)量(liang) 溫(wen)濕度同(tong)時(shi)測(ce)量(liang)
高顯(xian)示可在(zai)太(tai)陽(yang)下直(zhi)讀 長時(shi)間(jian)數據(ju)監控(kong)采(cai)集(ji),24小時高(gao)續航(hang)時間(jian)(背光(guang)關(guan)閉(bi))
650g主機(ji)輕(qing)巧(qiao)方便 免費(fei)Micro軟件和(he)APP手機遠(yuan)程(cheng)控(kong)制(zhi)軟(ruan)件
支(zhi)持高速(su)SD卡(ka)數(shu)據存(cun)儲(chu) Micro-USB接口(kou)連接(jie)PC
*屏幕(mu)三點(dian)開(kai)機防(fang)意外(wai)開(kai)機 可選(xuan)光纖連接(jie)、GPS定(ding)位(wei)、WiFi遠程控(kong)制(zhi)
主機(ji)技(ji)術(shu)規格
頻 率(lv) | 頻率(lv)範(fan)圍 | 選(xuan)頻頻譜模(mo)式:1Hz - 1MHz 寬(kuan)頻模式(shi):100kHz – 40GHz |
操作(zuo)界面 | 顯(xian) 示 屏 | 4.3寸顯(xian)示屏(TFT,272 x 480 像素,262k 彩(cai)色) |
背 光(guang) | LED背光(guang)(自(zi)動(dong)或手動(dong)強度調(tiao)節,在(zai)陽(yang)光(guang)下(xia)可讀) | |
操 作(zuo) | 電(dian)阻觸(chu)摸(mo)屏和鍵盤 | |
測量(liang)功(gong)能 | 測量(liang)單(dan)位(wei) | V/m, kV/m, A/m, W/m², mW/cm², uW/cm², uT, mT, Gauss, %(與探(tan)頭(tou)有關(guan)) |
顯(xian)示讀數 | 0.001-999(取決(jue)於(yu)探(tan)頭(tou)和測(ce)量(liang)單(dan)位) | |
刷 新(xin) 率(lv) | 250ms(每秒(miao)4次) | |
測量(liang)類(lei)型(xing) | R.M.S.、Peak(3D或X、Y、Z單(dan)軸測量) | |
時間(jian)平均(jun) | 可選(xuan)擇1s – 24h 的R.M.S.均(jun)方(fang)根 | |
空(kong)間(jian)平均(jun) | 單個(ge)采(cai)集(ji)點數(shu)據平均(jun)值 | |
內置加權(quan)值 | ICNIRP 1998、ICNIRP 2010、2013/35/EU、其他標準等 | |
大(da)保(bao)持 | R.M.S.實(shi)時(shi)值和大(da)加權(quan)值 | |
組合(he)模式(shi) | 電(dian)場(chang)和(he)磁(ci)場同(tong)時(shi)顯(xian)示 (33 系(xi)列) | |
時間(jian)測量(liang) | 小(500ns)和大(da)脈沖(chong)寬(kuan)度測(ce)量和(he)占空(kong)比(bi)計(ji)算(suan) | |
圖形功能 | 數據(ju)存(cun)儲(chu) | 測量(liang)結(jie)果(guo)時(shi)間(jian)圖,可選(xuan)擇:RMS值、peak值、時間(jian)平均(jun)值、加權指標值、FFT模式某個(ge)頻點的分量值。 時間(jian)窗口(kou)長度為(wei)1-60分鐘。 |
選(xuan)頻模式(shi) | FFT選(xuan)頻模式(shi),頻寬(kuan) (1 / 10 / 100 / 1000 kHz),1000個(ge)點(dian) | |
示 波 器 | 高分辨(bian)率(lv)的時域圖 | |
標 記(ji) | 標記(ji)顯(xian)示測量值 | |
觸(chu) 發 器 | 在(zai)示波器模式下(xia),當R.M.S.、Peak、加(jia)權(quan)指數(shu)值超過(guo)閾值條件時(shi)促(cu)發 | |
數據(ju)采(cai)集(ji) | 單點(dian)/連續(xu)采(cai)集(ji) | 連續(xu)采(cai)集(ji)間(jian)隔時(shi)間(jian)可0.25-60S自定(ding)義(yi) |
高精(jing)度采(cai)集(ji) | 高精(jing)度采(cai)集(ji)存(cun)儲(chu),拷貝(bei)到電(dian)腦分析數(shu)據(ju) | |
計(ji) 時(shi) 器 | 可自定(ding)義(yi)采(cai)集(ji)數據(ju)開(kai)始時(shi)間(jian)和采(cai)集(ji)數據(ju)時長 | |
數據(ju)備註(zhu) | 可對每(mei)個采(cai)集(ji)數據(ju)進(jin)行文(wen)本註釋(shi) | |
存(cun) 儲(chu) | 可插(cha)16G Micro SD卡,采(cai)集(ji)模式(shi)下可存(cun)儲(chu)超過(guo)200萬個(ge)數據(ju),或在(zai)高(gao)分辨(bian)率(lv)采(cai)集(ji)模式(shi)下存(cun)儲(chu)超過(guo)200s的數據(AD轉(zhuan)換(huan)原(yuan)始(shi)數(shu)據(ju)) | |
接 口(kou) | 數據(ju)接(jie)口(kou) | Micro USB接口(kou)連接(jie)電(dian)腦 |
電(dian)源(yuan)接(jie)口(kou) | DC5.5 | |
探頭(tou)接口(kou) | 即插(cha)即用,自(zi)動(dong)檢測(ce),LEMO 連接(jie)器 | |
常(chang)規(gui)參(can)數(shu) | 電(dian) 源(yuan) | 可充電(dian)鋰電(dian)池(chi) |
操作(zuo)時間(jian) | >24 h(背光(guang)關(guan)閉(bi)及外(wai)部配件關(guan)閉(bi)) | |
充電(dian)時(shi)間(jian) | 3 h | |
電(dian)量(liang)顯(xian)示 | 百分比(bi)顯(xian)示 | |
內置傳(chuan)感器 | 內置濕度(精(jing)度±2%)和(he)溫(wen)度(精(jing)度±0.2°C)傳(chuan)感器 | |
工作(zuo)溫(wen)度 | -10 °C - +50 °C | |
存(cun)儲(chu)溫(wen)度 | -20 °C - +70°C | |
濕 度 | 5% - 95% 非冷(leng)凝(ning) | |
尺(chi) 寸 | 170 x 85 x 31 mm (單主(zhu)機(ji))(高(gao)x長(chang)x 寬(kuan)) | |
重 量(liang) | 650 g(包含(han)內置電(dian)池(chi),不包含(han)探頭(tou)) | |
配 置 | 標準配件 | 電(dian)源(yuan)適配器(qi)、有機(ji)矽(gui)保(bao)護套、USB數據線(xian)、軟件、用戶操作(zuo)手冊、重(zhong)型(xing)廂(xiang) |
選(xuan) 配 件 | 內置GPS模塊(kuai),內置Wifi 模塊(kuai),光纖模(mo)塊(kuai),充電(dian)寶,木(mu)質(zhi)三腳(jiao)架(jia) ISO 9001-2015、IEEE 1309-2013/ISO 17025認證(zheng)證(zheng)書(shu) |
上(shang)壹(yi)篇(pian):高頻微波電(dian)磁(ci)輻射檢測(ce)儀NHT-3D
下(xia)壹篇(pian):電(dian)磁(ci)屏(ping)蔽壁紙YS-100
返回列表(biao)>>



