德(de)國(guo)安諾(nuo)尼雙錐天(tian)線(xian)BicoLOGXXX
德國(guo)安諾(nuo)尼雙錐天(tian)線(xian)BicoLOGXXX特(te)點:
適用任何(he)頻譜分(fen)析儀(yi)或(huo)接(jie)收機
適用輻(fu)射(she)電磁(ci)場(chang)測量(liang)以及(ji)電(dian)磁(ci)兼容測試(shi)
適用實驗(yan)室和開闊(kuo)場(chang)地測(ce)試
輕便設(she)計(ji),方(fang)便(bian)攜(xie)帶
應用(yong):
無(wu)線(xian)電(dian)測量
EMI測(ce)試(shi)
電磁(ci)環境(jing)評(ping)估(gu)
..........
技(ji)術(shu)參(can)數(shu)
無(wu)源(yuan)雙錐天(tian)線(xian)
| BicoLOG5070 | BicoLOG30100 | BicoLOG20100 | BicoLOG20300 | BicoLOG30100E | BicoLOG20100E |
頻率範圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大(da)輸入(ru)功率 | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) | 5W(AM100M) |
阻抗(kang) | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
增益 | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -18dBi(100M) | -9dBi(100M) | -9dBi(100M) |
天(tian)線(xian)因子 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 |
RF連接(jie) | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架(jia)連接(jie) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) |
校(xiao)準點 | 70(5M-10M進) | 104(5M-10M步進) | 106(5M-10M步進) | 296(5M-10M步進) | 194(5M-10M步進) | 196(5M-10M步進) |
尺(chi)寸(cun): 長(chang)寬(kuan)深 | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 350×160×140mm | 540×225×225mm | 540×225×225mm |
重量 | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 0.35Kg | 1.15Kg | 1.15Kg |
2、雙錐天(tian)線(xian)(有(you)源(yuan))
| BicoLOG5070X | BicoLOG30100X | BicoLOG20100X | BicoLOG20300X | BicoLOG30100EX | BicoLOG20100EX |
頻率範圍 | 50M-700M | 30M-1G | 20M-1G | 20M-3G | 30M-1G | 20M-1G |
zui大(da)輸出功(gong)率 | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM | 100mW AM |
阻抗(kang) | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
增益 | 11-41dBi | 1-41dBi | -5-+41dBi | -5-+41dBi | 9-41dBi | 2-41dBi |
天(tian)線(xian)因子 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 | 詳細資(zi)料 |
RF連接(jie) | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳架(jia)連接(jie) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) |
校(xiao)準點 | 70(5M-10M步進) | 104(5M-10M步進) | 106(5M-10M步進) | 296(5M-10M步進) | 194(5M-10M步進) | 196(5M-10M步進) |
尺(chi)寸(cun) | 長(chang)寬(kuan)深(350×160×140)mm | 長寬(kuan)深(350×160×140)mm | 長寬(kuan)深(350×160×140)mm | 長寬(kuan)深(350×160×140)mm | 長寬(kuan)深(540×225×225)mm | 長寬(kuan)深(540×225×225)mm |
重量 | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 0.5Kg | 1.3Kg | 1.3Kg |
訂貨信息(xi):
BicoLOG系(xi)列雙錐天(tian)線(xian)
標準配置:包裝(zhuang)箱(xiang)、光(guang)盤(pan)、SMA連接(jie)線(xian)、N頭、手握(wo)式三(san)腳架(jia)
電(dian)源(yuan)適配器(qi)、USB線(xian)、放(fang)大(da)器(BicoLOG有(you)源(yuan)系(xi)列)



