HyperLOG對(dui)數周期(qi)天線(xian)(380M-18G)
HyperLOG對(dui)數周期(qi)天線(xian)(380M-18G)是壹款(kuan)高(gao)增(zeng)益寬頻段(duan)定(ding)向對(dui)數周期(qi)天線(xian);具有非常(chang)強(qiang)的(de)方向(xiang)性,非常(chang)適(shi)合戶(hu)外(wai)無線(xian)電發射/接收(shou)使用(yong);與(yu)何頻譜儀結合使用(yong),構(gou)成(cheng)簡易(yi)型EMI預(yu)測,滿(man)足無(wu)線(xian)、民用、軍(jun)用(yong)、汽(qi)車電子(zi)EMI測試的(de)頻率(lv)範圍;天線(xian)頻寬範圍高(gao)達10GHz,*覆蓋(gai)GSM、LTE、WIFI、GPS、雷(lei)達…等(deng)無(wu)線(xian)電信號;

特點:
適(shi)用(yong)任何(he)頻譜分析儀/接收(shou)機
寬頻段(duan),覆(fu)蓋(gai)各(ge)種無(wu)線(xian)信號頻率(lv)範(fan)圍
高(gao)增(zeng)益,具有較強的(de)方向(xiang)性
高(gao)精(jing)度,適(shi)合各(ge)種環(huan)境(jing)下測(ce)試
應(ying)用(yong)範圍:
無線(xian)信號發射、接收(shou)
EMI測試
電磁環(huan)境(jing)評(ping)估(gu)
..........
技術參(can)數:
1、無源對(dui)周期(qi)天線(xian)
| HyperLOG 4025 | HyperLOG 4040 | HyperLOG 4060 | HyperLOG 3080 | HyperLOG 30100 | HyperLOG 30180 |
頻率範(fan)圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G | 380M-18G |
zui大輸入功(gong)率(lv) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐(zhu)波比(bi) | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增(zeng)益 | 4dBi | 4dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi | 5dBi |
天線(xian)因子 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
三腳(jiao)架連(lian)接(jie) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) | 1/4”螺(luo)紋(wen) |
校準(zhun)點 | 211(10M步進) | 361(10M步進) | 561(10M步進) | 763(10M步進) | 963(10M步進) | 1163(10M步進) |
尺寸(cun) | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm |
重量 | 1.2Kg | 1.2Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg | 1Kg |
2. 有源(yuan)對(dui)周期(qi)天線(xian)
| HyperLOG 4025X | HyperLOG 4040X | HyperLOG 4060X | HyperLOG 3080X | HyperLOG 30100X |
頻率範(fan)圍 | 400M-2.5G | 400M-4G | 400M-6G | 380M-8G | 380M-10G |
zui大輸入功(gong)率(lv) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) | 100W(AM 400M) |
阻抗 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 | 50歐姆 |
VSWR 駐(zhu)波比(bi) | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2 | < 1:2.5 | < 1:2.5 |
增(zeng)益 | 44dBi | 44dBi | 45dBi | 45dBi | 45dBi |
天線(xian)因子 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 | 詳細(xi)資(zi)料 |
RF連接 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA |
|
|
|
|
|
|
校準(zhun)點 | 211(10M步進) | 361(10M步進) | 561(10M步進) | 763(10M步進) | 963(10M步進) |
尺寸(cun) | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm | 長寬深(shen)(590×360×30)mm |
重量 | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg |
訂(ding)貨信息:
對(dui)數周期(qi)天線(xian) HyperLOGxxx



