VP-7727D 音頻分(fen)析儀(yi)

概(gai)述(shu):
VP7727D 音頻分(fen)析儀(yi)是擁有(you)雙通道(dao)低(di)失(shi)真音頻信號(hao)源(yuan)和(he)雙通道(dao)測(ce)試(shi)功能(neng)的音頻分(fen)析儀(yi)。VP7727D 音頻分(fen)析儀(yi)采用高精度(du)和(he)高穩定(ding)性(xing)的快(kuai)速測(ce)試(shi)技(ji)術,多種濾波器再(zai)加(jia)上100 個(ge)內存(cun)記(ji)憶(yi)能(neng)編(bian)寫自動測(ce)試(shi)程(cheng)序(xu)和(he)上下限設置(zhi),令(ling)音頻產品(pin)測(ce)試(shi)更(geng)快(kuai)更方便。的SINAD 功能(neng)令(ling)也可(ke)應(ying)用在(zai)通信(xin)產品(pin)的音頻測(ce)試(shi)。
產品(pin)特(te)點:
頻率(lv)範(fan)圍(wei) 5Hz 至(zhi)110kHz
輸出(chu)電平(ping) 14.0dBV至 -85.9dBV
雙通道(dao)(L&R) 分(fen)析儀(yi)及信號(hao)源(yuan)
同(tong)時顯示(shi)雙通道(dao)測(ce)試(shi)參(can)數(shu)
左(zuo)右(you)通道(dao)比(bi)例和(he)分(fen)離度 (R/L, L/R)
SINAD 功能(neng)
主要(yao)功能(neng)跟(gen)VP-7723D 相(xiang)同(tong)
雙通道(dao)信(xin)號(hao)源(yuan)
技(ji)術規(gui)格:
信號(hao)源(yuan) | |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 5Hz-110KHz |
精度(du) | ±2%(0.201 – 20.09KHz) |
輸出(chu)範圍(wei) | 14.0 to –85.9 dBV (0 dB=1 V rms, load end) 16.2 to –83.7 dBm (0 dBm=1 mW 600 Ω) |
精度(du) | ± 0.5 dB of setting at 1 kHz (>37.1 dBV) |
平坦度 | ± 0.05 dB (20.0 Hz to 20.09 kHz) |
噪音電(dian)平(ping) | < 10 μV RMS(關閉輸(shu)出(chu)) |
失(shi)真 | ≦0.001 % (100dB) (20 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (80dB) (5 Hz to 110 kHz) |
L.R輸出(chu) | L 通道(dao):開/關 R 通道(dao):開/關 |
分(fen)析儀(yi) | |
測(ce)量功能(neng) | |
頻率(lv),AC電(dian)平(ping)(相(xiang)對電平),DC電平(ping),S/N,RATIO,失(shi)真(THD+N),SINAD(信(xin)納(na)比(bi)),Wow和(he)Flutter(選件(jian)) | |
頻率(lv)測(ce)量 | |
範圍(wei) | 5Hz – 110KHz |
顯示(shi)分(fen)辨率(lv) | 5位,0.01Hz < 100Hz |
精度(du) | ± 5×10-5 ±1 位 |
測(ce)量系(xi)統(tong) | 頻率(lv)計(ji) |
AC電平測(ce)量 | |
滿(man)範(fan)圍(wei)顯(xian)示(shi) | 0.316mV – 100V 全範圍(wei)(7 範(fan)圍(wei)) |
精度(du) | ± 2 % @滿(man)範(fan)圍(wei)顯(xian)示(shi)(at 1 kHz) |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | ± 5 % (20 Hz to 20 kHz) ± 10 % (5 Hz to 110 kHz) |
殘余(yu)噪(zao)音 | <4 μV rms (with 80 kHz BW) |
相對噪音 | ± 130 dB |
檢(jian)測(ce)方式 | RMS,Average |
功率(lv)顯(xian)示(shi) | |
方式 | 通過(guo)AC電(dian)平測(ce)量和(he)計(ji)算(suan) 負載電(dian)阻(無(wu)實際負載) |
顯示(shi)分(fen)辨率(lv) | zui大5位0.01W |
RL設定(ding)範(fan)圍(wei) | 2 – 5000 Ω (1Ω 分(fen)辨率(lv)) |
DC 電平測(ce)量 | |
範圍(wei) | 100.0 V / 31.60 V / 3.160 V / 316.0 mV |
精度(du) | ± (0.3 % fs + 0.75 % reading) |
S/N 測(ce)量 | |
輸入電平(ping)範(fan)圍(wei) | 30 μV - 100 V rms |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0 – 130dB |
精度(du) | ±1dB |
檢(jian)測(ce)方式 | RMS,Average |
RATIO測(ce)量 | |
輸入電平(ping)範(fan)圍(wei) | 30 μV to 100 V rms (L and R) |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0 – 130dB |
精度(du) | ±0.5dB(1KHz) |
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | ±2dB(5Hz - 110KHz) |
檢(jian)測(ce)方式 | RMS,Average |
失(shi)真測(ce)量 | |
基本(ben)頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 5Hz – 110KHz |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 31.6 / 10.00 / 1.000 / 0.100 0 / 0.0100 0 % |
顯示(shi)單(dan)位(wei) | 輸入電平(ping):mV・V / dB・dBm 失(shi)真: % / dB |
檢(jian)測(ce)方式 | 輸入電平(ping):RMS 失(shi)真:RMS,Average |
剩(sheng)余(yu)失(shi)真 | ≦0.001 % (-100dB) (5 Hz to 15 kHz) ≦0.01 % (-80dB) (all ranges) |
二次諧(xie)波精度(du) | ± 1 dB (20 Hz to 20.09 kHz) ± 3 dB (all ranges) |
輸入電平(ping)範(fan)圍(wei) | 0.1 to 100V rms / 1 to 3.16 mV rms |
輸入電平(ping)精度(du) | ± 2 % of full scale (1 kHz) |
SINAD(信納(na)比(bi))測(ce)量 | |
基本(ben)頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 5Hz – 110KHz |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 10.0 / 20.0 / 40.0 / 60.0 / 80.0 dB |
顯示(shi)單(dan)位(wei) | 輸入電平(ping):mV・V / dB・dBm SINAD:dB |
其他 | 失(shi)真測(ce)量 |
通用(yong)測(ce)量 | |
L,R 輸入 | L only / R only / L&R |
輸入阻抗 | AC:100KΩ,250pF或更(geng)少(shao) DC:1MΩ |
通道(dao)等(deng)待時(shi)間 | 0.3s – 9.9s |
平均(jun)時間(jian) | 0 / 2 / 4 / 8 / 16 / 32 |
濾波器 | HPF: 100 Hz / 200 Hz LPF: 15 kHz / 20 kHz / 80 kHz / PRE 20 kHz PSOPHO: A / CCIR ARM / AUDIO |
其他功能(neng) | |
預設功能(neng) | 預設測(ce)試(shi)數(shu):100 |
GBIB接口(kou) | 有(you) |
外置控制(zhi)接口(kou) | 8位端口x 2 I/O設置(zhi)端口(kou) |
電源(yuan) | |
電壓 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 230 V |
頻率(lv) | 50 / 60 Hz |
功耗(hao) | 約(yue) 70V.A |
尺寸/重量(liang) | (W) 426×(H) 132×(D) 400 mm 13 kg |
訂(ding)貨信息(xi):
VP-7727D 音頻分(fen)析儀(yi)
上壹(yi)篇(pian):NHT-650NHT-650電(dian)磁輻射(she)檢(jian)測(ce)儀
下壹(yi)篇(pian):VA-2230AVA-2230A 音頻分(fen)析儀(yi)
返回列(lie)表>>



