70MHz混(hun)合(he)信號示(shi)波器HMO724(4通道(dao))

特(te)點(dian):
2GSa/s實(shi)時采樣,低噪聲(sheng)快速(su)A/D轉(zhuan)換(huan)器(參(can)考級(ji))
2MPts存(cun)儲(chu)深度,存儲(chu)放大可(ke)到(dao)50000:1
混(hun)合(he)信號測(ce)試(選件(jian)HO3508),8邏(luo)輯(ji)通道(dao)
串(chuan)行(xing)總線觸發(fa)和解(jie)碼:I2C,SPI,UART/RS-232(選件(jian)HOO10,HOO11)
8個(ge)用(yong)戶定義標(biao)記(ji),方便導航(hang)
通過/失敗(bai)測(ce)試(shi)模板(ban)
垂直(zhi)靈敏度:1mV/div
X軸(zhou)顯(xian)示(shi)範(fan)圍:12格;Y軸顯(xian)示範(fan)圍:20格(虛擬(ni)屏幕(mu))
觸發(fa)模式(shi):邊沿,視(shi)頻(pin),脈(mai)寬,邏(luo)輯(ji),延(yan)遲(chi),事(shi)件(jian)
元(yuan)器(qi)件(jian)測試,6位(wei)計(ji)數器,自(zi)動(dong)測(ce)量,公式(shi)編輯(ji)器(qi),比率光(guang)標(biao),FFT頻(pin)譜分(fen)析;
6.5"TFT VGA彩(cai)色(se)顯示,DVI數字(zi)視頻(pin)接口(kou)輸出
70MHz混(hun)合(he)信號示(shi)波器HMO724(4通道(dao))低噪聲(sheng)風扇
3個(ge)USB接(jie)口(kou):打(da)印和遙(yao)控可選(xuan)IEEE-488或(huo)網口/USB接(jie)口(kou)
技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao):
所(suo)有(you)數據(ju)測(ce)試(shi)條件(jian):23℃下預(yu)熱(re)30分鐘(zhong)
| HMO722 | HMO724 |
垂直(zhi)系統(tong) |
| |
通道(dao) |
| |
通道(dao)數 | 2通道(dao) | 4通道(dao) |
DSO模式(shi) | 通道(dao)1、通道(dao)2(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
MSO模式(shi) | 通道(dao)1、通道(dao)2, LCH 0~7(邏(luo)輯(ji)通道(dao))(通道(dao)1,通道(dao)2,LCH0…7,通道(dao)4)選(xuan)用(yong)HO3508邏(luo)輯(ji)探(tan)頭(tou) | |
輔(fu)助(zhu)輸入 | 前(qian)面板(後(hou)面板) | |
功(gong)能(neng) | 外觸發(fa) | |
阻(zu)抗 | 1MΩ‖13pF±2pF | |
耦合(he) | DC,AC | |
zui大(da)輸入電壓(ya) | 100V(DC+AC峰(feng)值(zhi)) | |
XYZ模式(shi) | 所(suo)有(you)模擬(ni)通道(dao)獨(du)立選(xuan)擇 | |
反(fan)相(xiang) | 通道(dao)1、通道(dao)2(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
Y-帶寬(-3dB) | 70MHz(5mV~10V)/格,20MHz(1mV,2mV)/格 | |
較(jiao)低AC帶寬 | 2Hz | |
帶寬限(xian)制(zhi)(可選) | 大(da)約(yue)20MHz | |
上(shang)升時間(計(ji)算) | <5ns | |
DC增益(yi)精(jing)度(du) | 2% | |
輸入靈敏(min)度(du) | 13校(xiao)準(zhun)步(bu)進(jin) | |
通道(dao)1、通道(dao)2(通道(dao)1 | 1mV/格~5V/格(1-2-5序列) | |
變(bian)量 | 在校(xiao)準(zhun)步(bu)進(jin)之(zhi)間 | |
輸入通道(dao)1、通道(dao)2(通 |
| |
阻(zu)抗 | 1MΩ‖15pF±2pF | |
耦合(he) | DC,AC,GND | |
zui大(da)輸入電壓(ya) | 200V(DC+AC峰(feng)值(zhi)) | |
測(ce)量電路 | 測(ce)量安全(quan)等級(ji)I(CAT I) | |
位(wei)置(zhi)範(fan)圍 | ±10格 | |
邏(luo)輯(ji)通道(dao) | 選(xuan)件(jian)HO3508邏(luo)輯(ji)探(tan)頭(tou) | |
門(men)限(xian)選(xuan)擇(ze) | TTL、CMOS、ECL、2個(ge)用(yong)戶自(zi)定義(yi)-2~8V | |
阻(zu)抗 | 100kΩ‖<4pF | |
耦合(he) | DC | |
zui大(da)輸入電壓(ya) | 40V(DC+AC峰(feng)值(zhi)) | |
觸發(fa) |
| |
模擬(ni)通道(dao): |
| |
自(zi)動(dong) | 連接峰(feng)值(zhi)檢測和(he)觸發(fa)電平(ping) | |
zui小(xiao)信號高度 | 0.8格,0.5格(典(dian)型(xing)值(zhi)) | |
頻(pin)率範(fan)圍 | 5Hz~100MHz | |
電平(ping)控制(zhi)範(fan)圍 | 從(cong)zui小(xiao)峰(feng)值(zhi)到(dao)zui大峰(feng)值(zhi) | |
正(zheng)常(chang)(無(wu)峰(feng)值(zhi)) |
| |
zui小(xiao)信號高度 | 0.8格,0.5格(典(dian)型(xing)值(zhi)) | |
頻(pin)率範(fan)圍 | 0~100MHz | |
電平(ping)控制(zhi)範(fan)圍 | -10~+10格 | |
操(cao)作(zuo)模式(shi) | 邊(bian)沿/視(shi)頻(pin)/邏(luo)輯(ji)/脈(mai)沖(chong)/總線(選(xuan)件(jian)) | |
邊(bian)沿 | 上(shang)升、下降(jiang)、兩者(zhe) | |
觸發(fa)源 | 通道(dao)1、通道(dao)2、電源(yuan)、外觸發(fa),LCH0…7 | |
耦合(he) | AC: 5Hz~150MHz DC: 0~150MHz HF: 30kHz~150MHz LF: 0~5kHz 噪聲(sheng)抑制(zhi):可切換(huan) | |
視(shi)頻(pin) |
| |
標(biao)準(zhun) | PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV576i,HDTV720p,HDTV1080i,HDTV1080p | |
場(chang) | 場(chang)1、場(chang)2、兩者(zhe) | |
行(xing) | 所(suo)有(you),可選(xuan)行(xing)數 | |
同(tong)步(bu)脈(mai)沖(chong) | 正(zheng),負(fu) | |
源(yuan) | 通道(dao)1,通道(dao)2,外觸發(fa),(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
邏(luo)輯(ji) | AND,OR,TRUE,FALSE | |
源(yuan) | LCH 0~7 | |
狀(zhuang)態(tai) | LCH 0~7 X、H、L | |
脈(mai)沖(chong) | 正(zheng),負(fu) | |
模式(shi) | 等(deng)於(yu),不(bu)等(deng)於,小(xiao)於,大於,範(fan)圍內(nei)/範(fan)圍外 | |
範(fan)圍 | zui小(xiao)16ns,zui大(da)268.434ms,分(fen)辨率16ns到(dao)2μs | |
源(yuan) | 通道(dao)1,通道(dao)2,外部,(通道(dao)1…通道(dao)4) | |
觸發(fa)指示(shi) | LED | |
外部觸發(fa) | 輔(fu)助(zhu)輸入0.3V…10Vpp | |
二(er)次(ci)觸發(fa) |
| |
邊(bian)沿 | 上(shang)升、下降(jiang)、兩者(zhe) | |
zui小(xiao)信號高度 | 0.8格,0.5格(典(dian)型(xing)值(zhi)) | |
頻(pin)率範(fan)圍 | 0~70MHz | |
電平(ping)控制(zhi)範(fan)圍 | -10格~+10格 | |
操(cao)作(zuo)模式(shi) |
| |
時間後(hou) | 32ns~536ms | |
事(shi)件(jian)發(fa)生後(hou) | 1~216 | |
總線(選(xuan)件(jian)HOO10) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源(yuan) | 通道(dao)1,通道(dao)2,外部,LCH0…7 | |
總線(選(xuan)件(jian)HOO11) | I2C/SPI/UART/RS232 | |
源(yuan) | 通道(dao)1,通道(dao)2,外部 | |
格式 | 十(shi)六進(jin)制(zhi),二進(jin)制(zhi) | |
I2C | Trigger on Start,Stop,Restart,NACK,Adress (7 or 10 | |
SPI | up to 32 Bit Data,Chip select (CS) pos.or neg., | |
UART/RS-232 | up to 8 Bit Data,up to 30 Mb/s | |
水平(ping)系統(tong) |
| |
顯(xian)示(shi)單(dan)位(wei) | 時間,頻(pin)率(FFT),電壓(ya)(XY) | |
顯(xian)示(shi)時基 | 主窗(chuang)口,主和(he)放大窗(chuang)口 | |
存(cun)儲(chu)放大 | 達(da)50000:1 | |
精(jing)度(du) | 50ppm | |
時基 |
| |
刷新操(cao)作(zuo)模式(shi) | 2ns/格~20ms/格 | |
滾(gun)動(dong)操(cao)作(zuo)模式(shi) | 50ms/格~50s/格 | |
數字(zi)存儲(chu) |
| |
實(shi)時采樣率 | 2×1Gsa/s,1×2Gsa/s,(4×1Gsa/s,2×2Gsa/s), | |
存(cun)儲(chu)深度 | 2×1MPt,1×2MPt(4×1MPt,2×2MPt) | |
操(cao)作(zuo)模式(shi) | 刷新,平(ping)均(jun),包絡(luo),峰(feng)值(zhi)檢測,滾(gun)動(dong);自(zi)由運(yun)行(xing)/觸發(fa),濾(lv)波 | |
垂直(zhi)分辨率 | 8位(wei) | |
水平(ping)分辨率 |
| |
Yt模式(shi) | 50Pts/格 | |
XY模式(shi) | 8位(wei) | |
內(nei)插(cha)法 | Sinx/x,線(xian)性,采樣保(bao)持(chi) | |
駐(zhu)留(liu) | 關閉(bi),50ms~∞ | |
延(yan)遲(chi)預(yu)觸發(fa) | 0~8百(bai)萬 X (1/采樣率) | |
後(hou)觸發(fa) | 0~2百(bai)萬 X (1/采樣率) | |
屏幕(mu)刷新率 | 高達2000個波形/秒(miao) | |
顯(xian)示(shi) | 點(dian),矢量,駐(zhu)留(liu) | |
參(can)考存儲(chu) | 典(dian)型(xing)值(zhi),10蹤(zong)跡 | |
操(cao)作(zuo)/測(ce)量/接口(kou) |
| |
操(cao)作(zuo) | 菜(cai)單(dan)驅(qu)動(dong)(多語(yu)言),自(zi)動(dong)設(she)置(zhi),幫(bang)助(zhu)功(gong)能(neng)(多語(yu)言) | |
存(cun)儲(chu)/調(tiao)出(chu)存(cun)儲(chu) | 典(dian)型(xing)值(zhi),10種*儀(yi)器(qi)參數設置 | |
頻(pin)率計(ji)數器 |
| |
0.5Hz~100MHz | 6位(wei)分(fen)辨率 | |
精(jing)度(du) | 50ppm | |
自(zi)動(dong)測(ce)量 | 頻(pin)率,周(zhou)期(qi),脈(mai)沖(chong)計數,Vpp, Vp+, Vp-, Vrms, Vavg, | |
光(guang)標(biao)測(ce)量 | ΔV,Δt,1/Δt (f),V to Gnd,Vt related to | |
接(jie)口(kou) | Dual-Interface USB type B/RS-232(HO720),2x USB | |
選(xuan)用(yong)接口 | IEEE-488 (GPIB) (HO740),Ethernet/USB (HO730) | |
顯(xian)示(shi)功(gong)能(neng) |
| |
顯(xian)示(shi) | 6.5"VGA彩(cai)色(se)TFT | |
分(fen)辨率 | 640×480像(xiang)素 | |
背(bei)光 | LED400cd/m2 | |
波形顯(xian)示區(qu)域(yu) |
| |
無(wu)菜(cai)單(dan) | 400×600像(xiang)素(8×12格) | |
有(you)菜單(dan) | 400×500像(xiang)素(8×10格) | |
彩(cai)色(se)等級(ji) | 256色(se) | |
每通道(dao)亮(liang)度等(deng)級(ji) | 0~31 | |
標(biao)記(ji) | 易(yi)導(dao)航(hang)可(ke)定義(yi)的(de)8個(ge)用(yong)戶標(biao)記(ji) | |
虛擬(ni)屏幕(mu) | 虛擬(ni)顯示(shi)20格,垂直(zhi)上(shang)所有(you)Math-,Logic-,Bus-和參(can)考信號 | |
總線顯(xian)示 | 可(ke)達(da)2條(tiao)總線,用(yong)戶定義,並(bing)行(xing)或(huo)串行(xing)總線(選(xuan)件(jian)),4線總線解(jie)碼:ASCII,binary,decimal 或 hexadecimal | |
並(bing)行(xing) | 在總線定(ding)義上(shang)邏(luo)輯(ji)通道(dao)也(ye)可(ke)作(zuo)為(wei)源 | |
I2C(選(xuan)件(jian)HOO10, | color coded Read-,Write Adress,Data,Start, | |
SPI(選(xuan)件(jian)HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
UART(選(xuan)件(jian)HOO10,HOO11) | color coded Data,Start,Stop,Errors and | |
運(yun)算功(gong)能(neng) |
| |
計(ji)算式(shi)數量 | 5個(ge)計(ji)算式(shi)每種(zhong)高達5種格式 | |
源(yuan) | 所(suo)有(you)通道(dao)和(he)運(yun)算存(cun)儲(chu) | |
對(dui)象 | 運(yun)算存(cun)儲(chu) | |
功(gong)能(neng) | ADD, SUB, 1/X, ABS, MUL, DIV, SQ, POS, NEG, | |
顯(xian)示(shi) | 含4個(ge)標(biao)簽(qian)運(yun)算存(cun)儲(chu) | |
通過/失敗(bai)功(gong)能(neng) |
| |
源(yuan) | 模擬(ni)通道(dao) | |
測(ce)試(shi)類(lei)型(xing) | 信號區(qu)域(yu)模板(ban),用(yong)戶自(zi)定義(yi)容(rong)限 | |
功(gong)能(neng) | Stop, Beep, screen shot (screen print-out) | |
壹(yi)般(ban)信息(xi) |
| |
元(yuan)器(qi)件(jian)測試 |
| |
測(ce)試(shi)電壓(ya) | 大(da)約(yue)7Vrms(開(kai)路),大約(yue)100Hz | |
測(ce)試(shi)電流(liu) | zui大(da)7mArms(短(duan)路) | |
參(can)考電位(wei) | 接(jie)地(安全地) | |
探(tan)頭(tou)調(tiao)整(zheng)輸出 | 1kHz/1MHz方波信號~1Vpp(Ta<4ns) | |
總線信號源(yuan) | SPI, I2C,UART,並(bing)行(xing)(4Bit) | |
內(nei)置(zhi)實(shi)時時鐘(zhong) | 日(ri)期(qi)和時間用(yong)來存儲(chu)數據(ju) | |
外接電源(yuan) | 90~253V,50/60Hz,CAI Ⅱ | |
功(gong)耗 | 在230V/50Hz時,zui大(da)50瓦(wa) | |
保(bao)護(hu)系統(tong) | 安(an)全(quan)等(deng)級(ji)I(EN61010-1) | |
操(cao)作(zuo)溫(wen)度 | 5℃~40℃ | |
保(bao)存(cun)溫(wen)度 | -20℃~+70℃ | |
相(xiang)對(dui)濕(shi)度(du) | 5%~80%(無(wu)冷(leng)凝(ning)) | |
尺(chi)寸(W×H×D) | 285×175×140mm | |
重(zhong)量 | <2.5kg | |
訂(ding)貨信息(xi):
HMO722: 70MHz,2CH,2GSa/s,混(hun)合(he)信號示(shi)波器
HMO724: 70MHz,4CH,2GSa/s,混(hun)合(he)信號示(shi)波器
標(biao)配(pei)附(fu)件(jian)
電源(yuan)線(xian),操(cao)作(zuo)手(shou)冊,2(4)根(gen)探頭(tou),10:1/1:1可(ke)切換(huan)(HZ154),CD.
選(xuan)件(jian):
HOO10 串(chuan)行(xing)解(jie)碼模塊(kuai):I2C, SPI, UART/RS-232在邏(luo)輯(ji)通道(dao)和(he)模擬(ni)通道(dao)上(shang)
HOO11 串(chuan)行(xing)解(jie)碼模塊(kuai):I2C, SPI, UART/RS-232在模擬(ni)通道(dao)上(shang)
HO730 網(wang)口(kou)/USB雙接口
HZO20 無(wu)源(yuan)高壓(ya)探(tan)頭(tou):1000:1,400MHz
HZO30 單(dan)端(duan)高頻(pin)探頭(tou):1GHz
HZO40 差分(fen)探頭(tou) 200MHz (10:1,3.5pF,1MΩ)
HZO41 差分(fen)探頭(tou) 800MHz (10:1,1pF,200KΩ)
HZO50 交(jiao)直(zhi)流小電流(liu)探(tan)頭(tou):30A,100kHz
HZO51 交(jiao)直(zhi)流大電流(liu)探(tan)頭(tou),1000A,20kHz
HO3508 8通道(dao)邏(luo)輯(ji)探(tan)頭(tou)
HO740 IEEE-488(GPIB)接(jie)口(kou)
上(shang)壹篇(pian):電磁輻(fu)射屏蔽(bi)窗(chuang)簾
下壹(yi)篇(pian):100MHz混合(he)信號示(shi)波器HMO1022(2CH)
返(fan)回(hui)列表(biao)>>



